2008年度 | 県内試合 |
開 催 日 | 連 | 場所 | タ イ ト ル | 組合せ | 結果 |
2008-04-13・20 | oth | 鳥栖市 | 春季一般大会 | ||
2008-04-26・27・29 | jhs | 佐賀広域 | 第6回佐賀県中学生春季大会/最終日-市村 | ||
2008-10-11・12・13 | oth | 佐賀広域 | 第60回総合選手権大会 審判割り訂正(女子)会場変更 | ||
2008-11-30・12-07 | clu | 伊万里市内 | 第35回佐賀県クラブバスケットボール選手権大会 | ||
2009-01-11・18 | clu | 唐津市内 | 第38回新春一般大会 | 11・18 | |
2008年度 | 九州大会 |
開 催 日 | 連 | 場所 | タ イ ト ル | 組合せ | 結果 |
2008年度 | 全国大会 |
開 催 日 | 連 | 場所 | タ イ ト ル | 組合せ | 結果 |
2008年度 | その他大会 |
開 催 日 | 連 | 場所 | タ イ ト ル | 組合せ | 結果 |
2008-04-12・13 | oth | 総合・市村 | 第47回 九州・山口医科学生体育大会 ![]() |
data | 表 詳細 |
2008-05-03・04 | jhs | 佐賀市内 | 第5回 SAGAバルーンカップ中学生大会![]() |
1日・2日 | 1日・2日 |
2008-05-10・11 | hs | 清和・佐賀北 | 第3回 SAGAバルーンカップ高校女子 | 1日・2日 | 結果 |
2008-06-14・15 | jhs | 有明広域 | 第8回むつごろうカップ(中学生) | ||
2008-05-24・25 | jhs | 鳥栖市近隣 | 第2回鳥栖近隣地区中学校大会 | 結果 | |
2008-07-06・13 | club | 佐賀市近県 | 平成20年度佐賀市近県大会 | 1日 2日 | |
2008-08-09・10 | hs | 唐津市内 | 全国高校総体開催記念第1回唐津市長旗争奪大会 | 結果 | |
2008-12-28・29 | jhs | 佐賀清和 | 第14回清和杯 | 28・29 | |
2009-02-15・22 | club | 唐津市内 | 第31回唐津教育長杯大会 | 結果 | |
2009-03-07・08 | hs | 多久市内 | 第8回近県高校バスケットボール多久大会 案内 | 結果 | |
2009-02-22・03-01 | club | 三日月 | 第2回 北部九州クラブ選手権 | 結果 | |
2009-03-14・15 | hs | 鳥栖市内 | 第10回鳥栖近隣地区高校バスケットボール大会 | 結果 |
DATA 県内 九州大会 全国大会 その他大会 2007年度 2006年度 2005年度
2004年度 2003年度
mini | jhs | hs | col | club | oth |
|
|
小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | 社会人 | その他 | ![]() |
佐賀県バスケットボール協会公式サイト
http://saga.jabba-net.com