開 催 日 | 大 会 名 | 組合せ表 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2016年度 | ||||
1月21・22・28・29日 | 新人大会 | 組合せ | ||
12月23・24日 | むっぴーカップ | 組合せ | 結果 | |
10月29・30日 | 第19回コイケスポーツ杯 | 組合せ | 結果 | |
10月8・9日 | 地区対抗戦 | 組合せ | 結果 | |
7月29・30日 | 中学校総合体育大会 | 組合せ | 結果 | |
5月3・4日 | 第13回バルーンカップ | 組合せ | 結果 | |
4月23・24・29日 | 春季大会 | 組合せ | 結果 | |
2015年度 | ||||
3月5日・6日 | 全九州春季選手権 | 組合せ | 公式練習 | |
1月30・31日・2月6・7日 | 新人大会 | 組合せ | 途中 | |
12月26日・27日 | むっぴーカップ | 組合せ | 結果 | |
11月14日・15日 | 江北大会 | 組合せ | 結果 | |
10月10日・11日 | 第15回ミカサカップ | 組合せ | 結果 | |
10月3日・4日 | 第18回コイケスポーツ杯 | 組合せ | 結果 | |
8月9・10・11日 | 九州中学校体育大会 | 組合せ | 結果 | 速報 |
7月29・30日 | 中学校総合体育大会 | 組合せ | 結果 | |
5月2・3日 | 第12回バルーンカップ | 組合せ | 結果 | |
4月25・26・29日 | 春季大会 | 組合せ | 結果 | |
2014年度 | ||||
1月24・25・31・2/1 | 新人大会 | 組合せ | 結果 | |
12月27日・28日 | むっぴーカップ | 組合せ | 結果 | |
11月8日・9日 | 江北大会 | 組合せ | ||
10月11・12日 | 第14回ミカサカップ | 組合せ | 結果 | |
10月4日・5日 | 第17回コイケスポーツ杯 | 組合せ | 結果 | |
7月29・30日 | 中学校総合体育大会 | 結果 | ||
5月3・4日 | 第11回バルーンカップ | 組合せ | 結果 | |
4月26.27.29日 | 春季大会 | 組合せ | 結果 | |
2013年度 | ||||
1月25・26・2月1・2 | 新人大会 | 組合せ | 結果 | |
12月27・28 | むっぴーカップ | 組合せ | 結果 | |
10月12・13日 | 第13回モルテンカップ | 結果 | ||
10月5・6日 | 第16回コイケスポーツ杯 | 組合せ | 結果 | |
7月20・21日 | 中学校総合体育大会 | 男女 | ||
5月3・4日 | バルーンカップ | 男女 | 男女 | |
4月27〜29日 | 春季大会 | 男女 会場に変更あり |
結果 | 要項・申し込み・変更届け |
2012年度 | ||||
1月19・20・26・27日 | 新人大会 | 男子 女子 | 男子 女子 リーグ |
申込書 要項 |
12月26・27日 | むっぴーカップ | 1日目 2日目 | 1日目 2日目 | |
11月10・11日 | 江北大会 | 1日目 2日目 | 結果 | 審判割 |
10月20日 | 第15回コイケスポーツ杯 | |||
7月29・30日 | 中学校総合体育大会 | |||
5月3・4日 | 第10回バルーンカップ | pdf | pdf | |
4月28・29・30日 | 第10回県春季選手権 | 男子 女子 | 男子 女子 準決・決勝 | 成章中会場が城南中会場に変更 |
2011年度 | ||||
1月21・22・28・29日 | 新人大会 | 男子 女子 | 男子 女子 決勝リーグ |
|
12月27・28日 | むっぴーカップ | 1日目 2日目 | ||
11月12・13日 | 江北大会 | 1日目 2日目 | ||
10月8・9日 | 地区対抗大会 | 組合せ | ||
10月1・2日 | 第14回コイケスポーツ杯 | 組合せ | 結果 | |
7月29・30日 | 第48回中学校総合体育大会 | 組合せ | 唐津 | |
5月03・04日 | 第8回SAGAバルーン大会 | 1日目・2日目 | 1日目・2日目 | 要項・申込み |
4月23・24・29日 | 第9回佐賀県中学生春季大会 | 組合せ | 男子 女子 fainal | 要項・申込み ・選手変更 |
2010年度 | ||||
2011年01月29・30・2/5・6日 | 第31回佐賀県中学生新人選手権大会 | 男子・女子 審判割 |
結果・決勝R | Tシャツ・タオル デザイン |
2010年12月25・26日 | 第12回グローバルスポーツ・むっぴーカップ(男子) | 組合せ | 結果 | |
2010年10月09・10日 | 第10回中学校地区対抗 | 組合せ | 結果 | |
2010年10月02・03日 | 中学校コイケカップ | 組合せ | 結果 | |
2010年7月29・30日 | 第47回中学校総合体育大会 | 組合せ | 唐津 | |
2010年5月01・02日 | 第7回SAGAバルーン大会 | 1日目・2日目 | 1日目・2日目 | |
2010年4月24・25・29日 | 第8回佐賀県中学生春季大会 | 組合せ | ![]() |
|
2009年度 | ||||
2010年01月30・31・2/6・7日 | 第30回佐賀県中学生新人選手権大会 | 組合せ | 組・決勝R | 要項・ 提出メンバー表 |
2009年12月27・28日 | グローバルスポーツ・むっぴーカップ(男子) | 組合せ | 結果 | |
2009年10月10・11日 | 第9回中学校地区対抗 | 組合せ | 結果 | |
2009年10月03・04日 | 中学校コイケカップ | 組合せ | 結果 | |
2009年7月29・30日 | 第46回中学校総合体育大会 | 組合せ | 三田川・鳥栖 | |
2009年5月02・03日 | 第6回SAGAバルーン大会 | 1日目・2日目 | 1日目・2日目 | |
2009年4月25・26・29日 | 第7回佐賀県中学生春季大会 | 組合せ | ![]() |
|
2008年度 | ||||
2009年01月31・2/1・7・8日 | 第29回佐賀県中学生新人選手権大会 | 組合せ | 2/7 2/8 | |
2008年12月27・28日 | グローバルスポーツ・むっぴーカップ(男子) | 組合せ | 27・28 | |
2008年10月18・19日 | 中学校第11回コイケカップ | 組合せ | 結果 | 変更10/14 |
2008年9月27・28日 | 第8回中学校モルテンカップ | |||
2008年7月29・30日 | 第45回中学校総合体育大会 | 組合せ | 佐賀市内 | |
2008年6月14・15日 | 第8回むつごろうカップ大会 | 組合せ | ||
2008年5月03・04日 | 第5回SAGAバルーン大会 | 1日目・2日目 | 1日目・2日目 | |
2008年4月26・27・29日 | 第6回佐賀県中学生春季大会 | 組合せ | ![]() |
|
2007年度 | ||||
2008年3月28・29・30日 | 第21回都道府県対抗ジュニア大会メンバー | link | メンバー | |
2008年03月08・09日 | 第28回 全九州中学生春季選手権大会 | 組合せ | 結果 | 戦評 |
2008年01月26・27・2/2・3日 | 第28回佐賀県中学生新人選手権大会 | 組合せ | 結果 | |
2007年12月28・29日 | グローバルスポーツ・むっぴーカップ(男子) | 組合せ | 28・29 | |
2007年10月20・21日 | 中学校コイケカップ | 組合せ | 結果 | |
2007年10月06・07日 | 第7回中学校モルテンカップ | 組合せ | 結果 | |
2007年7月21・22日 | 第44回中学校総合体育大会 | 1日組合せ | 結果 | |
2007年5月03・04日 | 第4回SAGAバルーン大会 | 1日 2日 | ||
2007年4月28・29・30日 | 第5回春季大会 | 組合せ | 結果 | |
2006年度 | ||||
2007年3月28・29・30日 | 第20回都道府県対抗ジュニア大会メンバー | メンバー | ||
2007年1月27・28日2/3・4日 | 第27回中学生新人戦大会 | 組合せ | 結果 | 決勝リーグ詳細 |
2006年12月27・28日 | 第8回グローバルスポーツ・むっぴーカップ | 組合せ | 1日・2日 | |
2006年11月11・12日 | 2006年江北大会 | 組合せ | 結果 | |
2006年10月28・29日 | 中学校コイケカップ | 組合せ | 結果 | |
2006年10月21・22日 | 第2回唐津地区新人大会 | 結果 | ||
2006年10月07・08日 | 第6回中学校モルテンカップ | 組合せ | 結果 | |
2006年8月06・07日 | 第36回全九州中学校総体 | 1日組合せ | 結果 | 戦評 |
2006年7月29・30日 | 第43回中学校総合体育大会 | 1日組合せ | 1日目結果 | 2日目結果 |
2006年7月22・23日 | 中学校総体 中部地区 | PDF | 結果 | 2日目 |
2006年5月03・04日 | 第3回SAGAバルーン大会 | 1日目結果 | 男子 女子 | 2日目 |
2006年4月22・23・29日 | 第4回中学春季大会 | 男子・女子 | 男子 女子 | 男子 女子 |
2005年度以前のデーターは資料室にあります。→ ![]() |