13日 | 14日 | 13日 | |||||||||||||||||
鹿児島教員レッドシャークス | 1 | ![]() |
58 | <男子> | 79 | 9 | 長崎教員クラブ | ||||||||||||
(鹿児島県1) | A1 | 85 | 84 | A3 | (長崎県1) | ||||||||||||||
浦上自動車学校 | 2 | 56 | 56 | 84 | 61 | 10 | 佐伯BBC | ||||||||||||
(長崎県2) | A5 | A6 | (大分県2) | ||||||||||||||||
熊本教員クラブ | 3 | 80 | 70 | 11 | Spotty Crows | ||||||||||||||
(熊本県1) | B1 | 74 | A4 | 87 | B3 | (佐賀県1) | |||||||||||||
九州産業大学 | 4 | 77 | 97 | 12 | 九州東海大学 | ||||||||||||||
(福岡県2) | A2 | B2 | (熊本県2) | ||||||||||||||||
大分中央クラブ | 5 | 87 | 87 | 13 | 沖創建設クラブ | ||||||||||||||
(大分県1) | A2 | 74 | 86 | A4 | (沖縄県1) | ||||||||||||||
鎮西クラブ | 6 | 68 | 61 | 14 | 博愛クラブ | ||||||||||||||
(佐賀県2) | B5 | B6 | (宮崎県2) | ||||||||||||||||
糸満高校 | 7 | 49 | 63 | 109 | 76 | 15 | 鹿屋体育大学 | ||||||||||||
(沖縄県2) | B2 | 104 | 101 | B4 | (鹿児島県2) | ||||||||||||||
延岡学園高校 | 8 | 90 | 決勝 | 96 | 16 | 福太郎クラブ | |||||||||||||
(宮崎県1) | 104-88 | (福岡県1) | |||||||||||||||||
鶴屋百貨店 | ![]()
|
89 | <女子> | 92 | 9 | 県立豊見城南高校 | |||||||||||||
(熊本県1) | C1 | 81 | 51 | C3 | (沖縄県1) | ||||||||||||||
県立中部商業高校 | 2 | 36 | 82 | 81 | 56 | 10 | WIN MAX | ||||||||||||
(沖縄県2) | C5 | C6 | (佐賀県2) | ||||||||||||||||
鹿屋体育大学 | 3 | 111 | 73 | 11 | 鶴鳴長崎女子高校 | ||||||||||||||
(鹿児島県1) | D1 | 84 | A3 | 90 | D3 | (長崎県1) | |||||||||||||
九州女子高校 | 4 | 58 | 93 | 12 | 熊本国府高校 | ||||||||||||||
(福岡県2) | A1 | B1 | (熊本県2) | ||||||||||||||||
県立小林高校 | 5 | 54 | 50 | 13 | 大分クラブ | ||||||||||||||
(宮崎県1) | C2 | 106 | 74 | C4 | (大分県1) | ||||||||||||||
ストレッチ | 6 | 51 | 62 | 14 | 鹿児島女子教員クラブ | ||||||||||||||
(長崎県2) | D5 | D6 | (鹿児島県2) | ||||||||||||||||
中津協会クラブ | 7 | 65 | 57 | 53 | 60 | 53 | 15 | 宮崎産業経営大学 | |||||||||||
(大分県2) | D2 | 決勝 | 96 | D4 | (宮崎県2) | ||||||||||||||
佐賀清和高校 | 8 | 53 | 93-67 | 91 | 16 | 中村学園高校 | |||||||||||||
(佐賀県1) | (福岡県1) | ||||||||||||||||||
男女上位2チームは、来年1月2日から行われる全日本総合バスケットボール選手権大会(東京)に出場します。 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||